| NAME (LAST, FIRST) |
BIRTH | DEATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDDICK, ALMA | 9/27/1910 | 6/22/1911 | ||
| 2 | REDDICK, MABEL McKAMY | 9/22/1880 | 9/14/1911 | ||
| 3 | |||||
| 4 | HUDSON, WINNIE McKAMY | 1/31/1887 | 4/4/1968 | ||
| 5 | COLWELL, BABY CHARLOTTE | 1/11/1941 | 11/11/1941 | ||
| 6 | GRIMES, PENNY KAY | 9/18/1956 | 9/27/1956 | ||
| 7 | McKAMY, WILLIAM THOMAS | 1/7/1851 | 10/25/07 | ||
| 8 | McKAMY, NANCY MYERS | 5/29/1861 | 1/6/1920 | ||
